Ryanair hos Warsaw Modlin Lufthavn - WMI
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Warsaw Modlin Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 21 | Se flyrejser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 7 | Se flyrejser |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Se flyrejser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | Se flyrejser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Se flyrejser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 11 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 9 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Se flyrejser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Se flyrejser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyrejser |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 20 | Se flyrejser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 3 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Se flyrejser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Se flyrejser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Warsaw Modlin Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.


