Buzz bei Warsaw Modlin Flughafen – WMI
Welche Orte fliegt Buzz von und nach Warsaw Modlin Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Flüge anzeigen |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Flüge anzeigen |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Flüge anzeigen |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Flüge anzeigen |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Flüge anzeigen |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Flüge anzeigen |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Flüge anzeigen |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Flüge anzeigen |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Flüge anzeigen |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | Flüge anzeigen |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Flüge anzeigen |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Flüge anzeigen |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Warsaw Modlin Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.



