Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Warsaw Modlin
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 12:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1055 | 13:00 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR2281 | 13:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9317 | 14:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4059 | 14:45 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7025 | 18:40 | programado | |
Gudja (MLA) | Buzz | FR9258 | 18:45 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1889 | 21:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4021 | 21:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 22:10 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4238 | 22:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4060 | 05:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1022 | 08:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9318 | 10:20 | programado | |
Malta (MLA) | Buzz | FR9259 | 12:15 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 13:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1056 | 13:25 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1888 | 15:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4544 | 15:55 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4022 | 17:30 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7026 | 19:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 20:05 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4237 | 22:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Warsaw Modlin
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Warsaw Modlin.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw Modlin para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Varsovia Modlin experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante agosto de 2023.