Buzz en Aeropuerto de Warsaw Modlin - WMI
¿A qué destinos vuela Buzz hacia y desde Aeropuerto de Warsaw Modlin?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Ver vuelos |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Ver vuelos |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Ver vuelos |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver vuelos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver vuelos |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Ver vuelos |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Ver vuelos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Ver vuelos |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Ver vuelos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver vuelos |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | Ver vuelos |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Ver vuelos |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Ver vuelos |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Warsaw Modlin para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.



