Ryanair på Warsaw Modlin Airport – WMI
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Warsaw Modlin Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 13 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Se flyreiser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 11 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Se flyreiser |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 18 | Se flyreiser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyreiser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Warsaw Modlin Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.



