Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Warsaw Modlin
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6319 | 00:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8704 | 00:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61404 | 00:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1062 | 00:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4386 | 08:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1923 | 09:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7306 | 09:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1002 | 10:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61420 | 10:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8413 | 11:20 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1461 | 11:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1021 | 11:35 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8180 | 12:00 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 12:10 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61410 | 12:25 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8901 | 12:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9749 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4084 | 13:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3324 | 13:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4059 | 14:40 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9834 | 15:30 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4524 | 16:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR627 | 16:25 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 16:30 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4058 | 17:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4238 | 17:50 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4534 | 17:55 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61402 | 18:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2264 | 18:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61412 | 18:30 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1696 | 18:35 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4056 | 19:00 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4554 | 19:05 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3639 | 19:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1834 | 20:15 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W61386 | 22:35 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7025 | 23:10 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3341 | 23:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 23:30 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7193 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61419 | 05:40 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61409 | 05:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4060 | 05:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1922 | 06:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4083 | 06:15 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8900 | 06:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1022 | 06:30 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1460 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 07:15 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4387 | 09:15 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9835 | 09:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7307 | 09:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1001 | 11:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61411 | 11:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8414 | 11:45 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR628 | 11:55 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 12:00 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8181 | 12:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4237 | 13:00 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1697 | 13:20 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61401 | 13:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3323 | 13:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9750 | 13:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1835 | 15:05 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4525 | 16:25 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3640 | 16:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1063 | 16:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1924 | 17:20 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7194 | 17:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4057 | 18:05 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7026 | 18:15 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4533 | 18:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2263 | 18:30 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W61385 | 18:35 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3340 | 19:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61413 | 19:25 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4553 | 19:30 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4055 | 19:35 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4389 | 20:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8907 | 20:40 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Warsaw Modlin
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Warsaw Modlin.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Warsaw Modlin per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Varsavia Modlin ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri durante agosto 2023.

