Warsaw Modlin 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR7025 | 00:05 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 01:15 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | RK1834 | 09:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1923 | 09:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR627 | 11:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5441 | 11:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 13:45 | 遅延 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4178 | 14:10 | 13:53 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1943 | 14:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4534 | 15:45 | 遅延 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 16:20 | 遅延 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4059 | 19:05 | 遅延 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1696 | 20:40 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7193 | 21:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR5440 | 05:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR628 | 06:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1922 | 06:50 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4177 | 07:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1835 | 09:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1942 | 10:10 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 11:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1924 | 14:10 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR7194 | 14:40 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1697 | 15:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4533 | 16:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4387 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6945 | 17:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4060 | 19:35 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5750 | 21:10 | 予定 | |
Warsaw Modlin 空港 への、または Warsaw Modlin 空港 からのフライト
このページでは、Warsaw Modlin 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw Modlin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ワルシャワ・モドリン空港は2023年8月に乗客数が大幅に増加しました。