Warsaw Modlin 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6944 | 00:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61414 | 01:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1923 | 07:05 | 06:48 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5821 | 07:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7025 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1889 | 08:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 09:30 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1461 | 10:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61420 | 10:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3324 | 11:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5441 | 12:05 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61410 | 12:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7491 | 12:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4084 | 12:50 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6319 | 12:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4056 | 14:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1021 | 16:10 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3639 | 17:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4036 | 17:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61402 | 18:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1943 | 18:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR627 | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61412 | 18:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1834 | 20:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4021 | 21:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3341 | 21:55 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Ryanair | FR5804 | 22:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1945 | 22:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4524 | 22:40 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61386 | 23:15 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 23:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5397 | 23:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4386 | 23:59 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7193 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61419 | 05:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61409 | 05:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3323 | 05:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5440 | 06:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4083 | 06:05 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7492 | 06:05 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6320 | 06:15 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1460 | 06:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1922 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5820 | 08:20 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4055 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7026 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1888 | 09:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1924 | 10:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1022 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61411 | 11:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6121 | 13:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 13:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1942 | 13:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61401 | 13:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4035 | 13:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR628 | 13:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3640 | 13:50 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4022 | 17:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4387 | 17:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7194 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 18:20 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5396 | 18:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61385 | 18:35 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Ryanair | FR5805 | 18:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61413 | 19:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1835 | 20:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8803 | 21:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3340 | 22:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1944 | 22:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4525 | 23:05 | 予定 | |
Warsaw Modlin 空港 への、または Warsaw Modlin 空港 からのフライト
このページでは、Warsaw Modlin 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw Modlin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ワルシャワ・モドリン空港は2023年8月に乗客数が大幅に増加しました。

