Warsaw Modlin 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1062 | 00:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1945 | 00:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4238 | 00:50 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Buzz | FR4178 | 01:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6122 | 01:05 | 00:37 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR1834 | 01:10 | 00:46 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 01:15 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61404 | 01:30 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5751 | 07:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1002 | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3324 | 09:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7342 | 09:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61420 | 10:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR8908 | 10:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4524 | 11:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4534 | 11:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 11:10 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4056 | 11:20 | 予定 | |
| London (STN) | Buzz | FR1021 | 11:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W61406 | 11:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5441 | 11:55 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7193 | 12:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7491 | 12:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR1692 | 12:25 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3667 | 12:45 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9834 | 13:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4247 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR627 | 16:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8704 | 16:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9749 | 17:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5821 | 17:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61402 | 18:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8413 | 18:00 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3639 | 18:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61412 | 18:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1943 | 18:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8180 | 18:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2281 | 18:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6246 | 19:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W61386 | 22:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4058 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 23:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4036 | 23:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8829 | 23:30 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1696 | 23:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3341 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61419 | 05:40 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7492 | 05:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W61405 | 05:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7194 | 05:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5440 | 06:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR1693 | 06:25 | 予定 | |
| London (STN) | Buzz | FR1022 | 06:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8907 | 06:50 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9835 | 07:05 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5750 | 08:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1001 | 09:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3323 | 09:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7343 | 09:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4248 | 11:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4533 | 11:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4525 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61411 | 11:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4055 | 11:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR628 | 12:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA1144 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5820 | 12:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8703 | 13:00 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3668 | 13:10 | 12:54 | 途中 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8414 | 13:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61401 | 13:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2282 | 13:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1942 | 14:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4057 | 17:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8828 | 17:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9750 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 18:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Buzz | FR6945 | 18:10 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1697 | 18:25 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3640 | 18:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W61385 | 18:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4035 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3340 | 19:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8181 | 19:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61413 | 19:25 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6247 | 19:30 | 予定 | |
Warsaw Modlin 空港 への、または Warsaw Modlin 空港 からのフライト
このページでは、Warsaw Modlin 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw Modlin 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ワルシャワ・モドリン空港は2023年8月に乗客数が大幅に増加しました。

