Vluchten Aankomst en vertrek op Warsaw Modlin Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 12:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1055 | 13:00 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2281 | 13:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9317 | 14:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4059 | 14:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7025 | 18:40 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Buzz | FR9258 | 18:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1889 | 21:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4021 | 21:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 22:10 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4238 | 22:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4060 | 05:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1022 | 08:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9318 | 10:20 | Gepland | |
Malta (MLA) | Buzz | FR9259 | 12:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 13:15 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1056 | 13:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1888 | 15:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4544 | 15:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4022 | 17:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7026 | 19:05 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 20:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4237 | 22:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Warsaw Modlin Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Warsaw Modlin Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Modlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Warschau Modlin Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke toename van het aantal passagiers ervaren.