Vluchten Aankomst en vertrek op Warsaw Modlin Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6319 | 00:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8704 | 00:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61404 | 00:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1062 | 00:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4386 | 08:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7306 | 08:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1923 | 09:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1002 | 10:35 | Gepland | |
| St Moritz (SMV) | Air Corviglia | PIZ31 | 10:43 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61420 | 10:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8413 | 11:20 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1461 | 11:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1021 | 11:35 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8180 | 12:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 12:10 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61410 | 12:25 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8901 | 12:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9749 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4084 | 13:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3324 | 13:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4059 | 14:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | VistaJet | VJT495 | 14:57 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9834 | 15:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4524 | 16:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR627 | 16:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 16:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4058 | 17:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4238 | 17:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4534 | 17:55 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61386 | 18:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2264 | 18:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61412 | 18:30 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1696 | 18:35 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4056 | 19:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4554 | 19:05 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3639 | 19:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1834 | 20:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7025 | 23:10 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61430 | 23:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3341 | 23:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 23:30 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7193 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61419 | 05:40 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61409 | 05:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4060 | 05:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1922 | 06:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4083 | 06:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8900 | 06:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1022 | 06:30 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1460 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 07:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4387 | 09:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7307 | 09:15 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9835 | 09:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1001 | 11:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61411 | 11:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8414 | 11:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR628 | 11:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 12:00 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8181 | 12:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4237 | 13:00 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1697 | 13:20 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61385 | 13:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3323 | 13:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9750 | 13:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1076 | 14:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1835 | 15:05 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT495 | 16:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4525 | 16:25 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3640 | 16:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1063 | 16:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1924 | 17:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | VistaJet | VJT659 | 17:30 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7194 | 17:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air Corviglia | PIZ32 | 18:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4057 | 18:05 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7026 | 18:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4533 | 18:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2263 | 18:30 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61429 | 18:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3340 | 19:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61413 | 19:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4553 | 19:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4055 | 19:35 | Gepland | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3371 | 20:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8907 | 20:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Warsaw Modlin Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Warsaw Modlin Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Modlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Warschau Modlin Airport heeft in augustus 2023 een aanzienlijke toename van het aantal passagiers ervaren.

