Ryanair op Warsaw Modlin Airport - WMI
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Warsaw Modlin Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Vluchten bekijken |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Vluchten bekijken |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 21 | Vluchten bekijken |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 7 | Vluchten bekijken |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Vluchten bekijken |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | Vluchten bekijken |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Vluchten bekijken |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Vluchten bekijken |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Vluchten bekijken |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Vluchten bekijken |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Vluchten bekijken |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 11 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Vluchten bekijken |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Vluchten bekijken |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Vluchten bekijken |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 9 | Vluchten bekijken |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Vluchten bekijken |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Vluchten bekijken |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Vluchten bekijken |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Vluchten bekijken |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 20 | Vluchten bekijken |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 3 | Vluchten bekijken |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Vluchten bekijken |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Vluchten bekijken |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Vluchten bekijken |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Vluchten bekijken |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Vluchten bekijken |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Modlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.


