Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Warsaw Modlin
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3324 | 00:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6122 | 01:01 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4044 | 10:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61420 | 10:50 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9258 | 12:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61410 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1062 | 13:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5821 | 14:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 15:05 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 15:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4036 | 15:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4059 | 17:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61402 | 18:00 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9259 | 05:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3323 | 05:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61419 | 05:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61409 | 05:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4043 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1063 | 06:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4060 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 10:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4035 | 11:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61411 | 11:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61401 | 13:25 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4237 | 13:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5820 | 14:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4022 | 14:40 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 15:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4544 | 17:05 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4177 | 17:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6945 | 17:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Warsaw Modlin
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Warsaw Modlin.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw Modlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В аэропорту Модлин-Варшава произошел значительный всплеск пассажиропотока в августе 2023 года.

