Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Warsaw Modlin
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5441 | 01:15 | 00:53 | приземлился |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61414 | 01:25 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9635 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4059 | 10:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4388 | 11:20 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W61408 | 11:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1021 | 12:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4554 | 12:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 12:25 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Wizz Air | W61418 | 13:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6321 | 13:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 13:50 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4056 | 14:35 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2264 | 14:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8083 | 15:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4036 | 16:05 | 15:50 | приземлился |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3639 | 16:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8413 | 17:00 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5821 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1889 | 17:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61426 | 18:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR627 | 19:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4044 | 19:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W61406 | 19:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7025 | 20:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4386 | 21:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8901 | 21:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pafos (PFO) | Wizz Air | W61417 | 05:40 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W61407 | 05:45 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6322 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2263 | 06:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4389 | 06:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1022 | 06:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4553 | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 07:55 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 08:55 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR9636 | 10:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4060 | 10:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4035 | 11:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8414 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1888 | 12:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6121 | 13:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W61405 | 13:40 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W61425 | 14:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR628 | 14:15 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4055 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4043 | 15:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8084 | 15:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7026 | 15:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1063 | 16:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3640 | 17:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5820 | 17:40 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4177 | 17:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1924 | 18:35 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61421 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1835 | 20:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4237 | 20:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61403 | 20:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1944 | 21:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4387 | 21:25 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8900 | 22:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Warsaw Modlin
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Warsaw Modlin.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Warsaw Modlin для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В аэропорту Модлин-Варшава произошел значительный всплеск пассажиропотока в августе 2023 года.

