Flyg ankomster och avgångar på Warsaw Modlin Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8804 | 00:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6122 | 01:10 | 00:56 | landat |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61414 | 01:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4084 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 09:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR6321 | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 10:05 | 09:58 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR1021 | 10:15 | 09:55 | landat |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4554 | 11:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4388 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1889 | 11:25 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W61408 | 11:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5441 | 11:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1923 | 12:10 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8901 | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8083 | 12:20 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4178 | 13:25 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR8908 | 15:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 16:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4238 | 16:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4036 | 17:00 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1696 | 17:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61402 | 18:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W61406 | 18:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4058 | 20:20 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3639 | 20:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1943 | 22:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5821 | 22:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1834 | 22:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4044 | 22:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2264 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W61407 | 05:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5440 | 05:55 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8900 | 05:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4553 | 06:00 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4177 | 06:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4389 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1888 | 06:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8084 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4083 | 09:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR6322 | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1924 | 10:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1022 | 10:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8907 | 11:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4237 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 12:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1922 | 12:35 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1697 | 12:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W61405 | 12:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4035 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61401 | 14:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2263 | 14:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4057 | 14:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1063 | 17:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1835 | 17:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1942 | 17:15 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6320 | 17:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4043 | 18:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61421 | 19:25 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61403 | 19:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8703 | 20:45 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3640 | 21:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5820 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Warsaw Modlin Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Warsaw Modlin Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Modlin Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Warsaw Modlin Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under augusti 2023.

