Flyg ankomster och avgångar på Warsaw Modlin Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1062 | 00:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 00:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1945 | 00:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4238 | 00:50 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4178 | 01:05 | Försenad | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR6122 | 01:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1834 | 01:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61404 | 01:30 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5751 | 07:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1002 | 09:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3324 | 09:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7342 | 09:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61420 | 10:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR8908 | 10:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4524 | 11:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4534 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 11:10 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4056 | 11:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1021 | 11:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W61406 | 11:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5441 | 11:55 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7193 | 12:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7491 | 12:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR1692 | 12:25 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9834 | 13:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4247 | 16:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR627 | 16:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8704 | 16:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9749 | 17:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5821 | 17:40 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61386 | 18:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8413 | 18:00 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3639 | 18:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61412 | 18:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1943 | 18:35 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8180 | 18:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6246 | 19:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2281 | 19:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4058 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 23:00 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61430 | 23:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4036 | 23:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8829 | 23:30 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1696 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61419 | 05:40 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7492 | 05:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W61405 | 05:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7194 | 05:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5440 | 06:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR1693 | 06:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1022 | 06:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8907 | 06:50 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9835 | 07:05 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5750 | 08:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1001 | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3323 | 09:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7343 | 09:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4248 | 11:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4525 | 11:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4533 | 11:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 11:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61411 | 11:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4055 | 11:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR628 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5820 | 12:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8703 | 13:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61385 | 13:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8414 | 13:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2282 | 13:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1942 | 14:05 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4057 | 17:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8828 | 17:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9750 | 18:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 18:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6945 | 18:10 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1697 | 18:25 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3640 | 18:35 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61429 | 18:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR4035 | 19:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8181 | 19:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61413 | 19:25 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6247 | 19:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3340 | 19:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Warsaw Modlin Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Warsaw Modlin Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Modlin Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Warsaw Modlin Airport upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under augusti 2023.

