Buzz på Warsaw Modlin Flygplats - WMI
Vilka platser flyger Buzz till och från Warsaw Modlin Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visa flyg |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | Visa flyg |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Warsaw Modlin Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.



