Warsaw Modlin 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR6319 | 00:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8704 | 00:30 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air | W61404 | 00:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1062 | 00:50 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | VistaJet | VJT467 | 08:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4386 | 08:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR7306 | 08:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1923 | 09:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1002 | 10:35 | 09:57 | 登陆 |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61420 | 10:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8413 | 11:20 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1461 | 11:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1021 | 11:35 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8180 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3865 | 12:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61410 | 12:25 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8901 | 12:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9749 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4084 | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3324 | 13:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4059 | 14:40 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9834 | 15:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4524 | 16:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR627 | 16:25 | 15:58 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1903 | 16:30 | 延迟 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4058 | 17:40 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4238 | 17:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4534 | 17:55 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W61386 | 18:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2264 | 18:05 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61412 | 18:30 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1696 | 18:35 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4056 | 19:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4554 | 19:05 | 18:47 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Air Adriatic | RMB1 | 19:38 | 延迟 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3639 | 19:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1834 | 20:15 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61430 | 23:10 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7025 | 23:10 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3341 | 23:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1925 | 23:30 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7193 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W61419 | 05:40 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W61409 | 05:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4060 | 05:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1922 | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4083 | 06:15 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8900 | 06:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1022 | 06:30 | 已预定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1460 | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3866 | 07:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | JetStream | JSF350 | 08:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4387 | 09:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR7307 | 09:15 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9835 | 09:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1001 | 11:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61411 | 11:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8414 | 11:45 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR628 | 11:55 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1904 | 12:00 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR8181 | 12:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4237 | 13:00 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W61385 | 13:20 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1697 | 13:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR3323 | 13:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR9750 | 13:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1835 | 15:05 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4525 | 16:25 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3640 | 16:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1063 | 16:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1924 | 17:20 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR7194 | 17:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4057 | 18:05 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7026 | 18:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4533 | 18:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2263 | 18:30 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W61429 | 18:35 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3340 | 19:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W61413 | 19:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4553 | 19:30 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4055 | 19:35 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3371 | 20:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8907 | 20:40 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | VistaJet | VJT467 | 21:00 | 已预定 | |
往返Warsaw Modlin 机场
此页面提供有关可通过 Warsaw Modlin 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw Modlin 机场 租车 节省大量资金。

