Warsaw Modlin 机场 的 Ryanair - WMI
Ryanair 往返于哪些地点的 Warsaw Modlin 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 13 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 29 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 16 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 11 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 15 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 9 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 18 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 27 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 4 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 10 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 10 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | 查看航班 |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 22 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 9 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw Modlin 机场 租车 节省大量资金。


