Buzz op Warsaw Modlin Airport - WMI
Naar welke locaties vliegt Buzz van en naar Warsaw Modlin Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Vluchten bekijken |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Vluchten bekijken |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Vluchten bekijken |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Vluchten bekijken |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 1 | Vluchten bekijken |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Vluchten bekijken |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Vluchten bekijken |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Warsaw Modlin Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.



